| № | 機 械 名 | メーカー | 型 式 | 年式 | 仕 様 ・ 付 属 品 | 写真 |
| 周辺機器 | ||||||
| 1 | 制御装置 | オークマ | OSP-7000 | 1996 | OSP-700 電源:160A 0.1μ制御 X,Y,Z,C軸制御 |
★ |
| 2 | NC4連ロータリー& チルトテーブル |
津田駒 | RT-8B | 1990 | Φ100 x 4連 軸間:150mm F-15M | ★ |
| 3 | 円テーブル | 津田駒 | RNCV-201R | テーブルφ225 センターハイト160mm | ||
| 4 | 万能傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | φ300 | ★ | |
| 5 | 万能傾斜円テーブル | 日研 | NST-300 | φ300 | ||
| 6 | 万能傾斜円テーブル | 津田駒 | TT-300 | テーブルφ300 スクロールφ250 | ||
| 7 | 円テーブル | 北川 | 630R | S49 | φ600 | ★ |
| 8 | 円テーブル | 三井精機 | 450 | φ450 | ★ | |
| 9 | 円テーブル | 津田駒 | 400-CTK | φ400 | ★ | |
| 10 | 円テーブル | 津田駒 | 400-CTG | φ400 | ★ | |
| 11 | 円テーブル | 津田駒 | 400-CTK | |||
| 12 | 円テーブル | 津田駒 | 300-CTK | φ300 | ★ | |
| 13 | 円テーブル | 津田駒 | 300-CTK | φ300 | ||
| 14 | 円テーブル | HAUSER | φ300 | φ300 | ||
| 15 | 円テーブル | 三井精機 | JC3MA | φ350 カウンター付 | ★ | |
| 16 | 円テーブル | ニュース | φ300 スクロールチャックφ270 | |||
| 17 | 円テーブル | ニュース | φ200 | ★ | ||
| 18 | 円テーブル | φ200 | ||||
| 19 | サーキュラーテーブル | ニュース | 350 | |||
| 20 | 自動サーキュラー | 大和工機 | ||||
| 21 | インデックス | |||||
| 22 | インデックス | |||||
| 23 | 横形インデチャック | 6吋 | ||||
| 24 | イケール | |||||
| 25 | イケール | 640×360+630×755 | ||||
| 26 | MCイケール | イマオ | CP6-4150-650-4 | 2008 | 未使用 2面ブロック □400用 400×151×650 |
|
| 27 | MCイケール | イマオ | CP7-4400-650-4 | 2005 | 未使用 4面ブロック □400用 400×400×650 |
|
| 28 | MCイケール | イマオ | 4面ブロック □400用 400×400×600 | |||
| 29 | イケール | 両面イケール 680×400mm | ||||
| 30 | イケール | MC用ブロック | 710*710*40 560*560*670 | |||
| 31 | イケール他 | L型 | ||||
| 32 | イケール | 500×350 | ||||
| 33 | パレットサブテーブル | ナベヤ | MC-630P-75T | □630用 サブテーブル 木箱入り | ★ | |
| 34 | パレットサブテーブル | ナベヤ | MC-630P-75T | □630用 サブテーブル 木箱入り | ||
| 35 | MC用パレット | 800×800 | ||||
| 36 | 傾斜テーブル | 700×400 | ||||
| 37 | 斜傾テーブル10° | 1000×340 | ★ | |||
| 38 | 斜傾テーブル45° | ★ | ||||
| 39 | テーブル | |||||
| 40 | 治具テーブル | 500×500 | ||||
| 41 | 傾斜式マグネットチャック | カネツー | KMT-1030 | 1998 | 500×200 | |
| 42 | 定盤 | 8000×1100×350 鋼板製 | ★ | |||
| 43 | 仕上定盤 | 6500×1800×320 | ||||
| 44 | 定盤 | 6000×3000×400 | ||||
| 45 | 定盤 | 5100×1200×300 鋼板製 | ||||
| 46 | T溝定盤 | 1880×1660×300 | ||||
| 47 | 定盤 | 2500×1400×180 | ||||
| 48 | 精密仕上げ定盤 | 藤田 | 1973 | 2400×1200×400 | ★ | |
| 49 | 精密仕上げ定盤 | 大西測定 | 1800×900×150 | ★ | ||
| 50 | 定盤 | 1800×1400 | ||||
| 51 | 定盤 | 1820×910×155 | ||||
| 52 | 定盤 | 1800×900×150 | ||||
| 53 | 定盤 | 1500×1000×70 スノコ | ★ | |||
| 54 | 定盤 | 1000×600 台付 | ||||
| 55 | 定盤 | 1000×600 | ||||
| 56 | 仕上定盤 | 1165×370×215 | ||||
| 57 | 定盤 | 900×900×115 | ||||
| 58 | 定盤 | 900×900 | ||||
| 59 | 定盤 | 905×600×35 蜂の巣 | ||||
| 60 | 摺り合せ仕上定盤 | 大菱計機 | 750×750×150 台付 | |||
| 61 | 定盤 | 780×480 | ||||
| 62 | 定盤 | 700×400×100 | ||||
| 63 | 定盤 | 700×400×100 | ||||
| 64 | 定盤 | 600×600 | ||||
| 65 | 定盤 | 600×600×175 | ||||
| 66 | 定盤 | 600×600×100 | ||||
| 67 | 定盤 | 600×600×100 | ||||
| 68 | 定盤 | 600×500×95 | ||||
| 69 | 石台 | 400×1050×120 | ||||
| 70 | Vブロック | |||||
| 71 | 正直台 | 一山 | ||||
| 72 | ブロック | |||||
| 73 | ブロック | |||||
| 74 | 油圧チャック | φ890 | 油圧 3爪スクロールチャックΦ890 | |||
| 75 | 油圧チャック | 日鋼 | 6吋 | |||
| 76 | 油圧チャック | 豊和 | HO1MA8A6 | |||
| 77 | パームチャック | |||||
| 78 | エアーチャック | |||||
| 79 | コレットチャック | 理研 | SAD-65 | |||
| 80 | コレット | 一山 旋盤用 | ||||
| 81 | スクロールチャック | SOUL | #12 | |||
| 82 | スクロールチャック | SOUL | MS-9 | |||
| 83 | スクロールチャック | 北川 | JN06 | |||
| 84 | スクロールチャック | 北川 | JN10 | |||
| 85 | スクロールチャック | 北川 | SC-9 | 一山 | ||
| 86 | スクロールチャック | 北川 | ||||
| 87 | スクロールチャック | 北川 | ||||
| 88 | スクロールチャック | 北川 | ||||
| 89 | スクロールチャック | 9吋 | ||||
| 90 | スクロールチャック | ビクター | 6吋 | |||
| 91 | スクロールチャック | ビクター | 6吋 | |||
| 92 | スクロールチャック | 北川 | 7吋 | |||
| 93 | スクロールチャック | SOUL | 9吋 | |||
| 94 | スクロールチャック | φ190 | ||||
| 95 | スクロールチャック | φ225 | ||||
| 96 | スクロールチャック | φ225 生硬兼用 | ||||
| 97 | スクロールチャック | φ230 生硬兼用 | ||||
| 98 | スクロールチャック | 10吋 | ||||
| 99 | スクロールチャック | φ270 | ||||
| 100 | スクロールチャック | φ270 | ||||
| 101 | スクロールチャック | φ320 | ||||
| 102 | スクロールチャック | |||||
| 103 | スクロールチャック | |||||
| 104 | 四ツ爪チャック | φ400 | ★ | |||
| 105 | 四ツ爪チャック | φ400 | ||||
| 106 | 四ツ爪チャック | 14吋 | ||||
| 107 | 四ツ爪チャック | φ350 | ||||
| 108 | 四ツ爪チャック | 北川 | IC-12 | 12吋 | ||
| 109 | 四ツ爪チャック | φ300 | ||||
| 110 | 四ツ爪チャック | φ300 | ||||
| 111 | 四ツ爪チャック | φ300 | ||||
| 112 | 四ツ爪単動チャック | φ250 | ||||
| 113 | 四ツ爪チャック | 箱入 新古 | ||||
| 114 | 四ツ爪チャック | |||||
| 115 | 四ツ爪チャック | |||||
| 116 | チャック | 大和工機 | ハンドチャック | |||
| 117 | チャック | |||||
| 118 | チャック及び割出盤 | |||||
| 119 | 面板 | φ760 | ||||
| 120 | 面板 | φ650 | ||||
| 121 | 面板 | φ650 | ||||
| 122 | 面板 | φ620 | ||||
| 123 | 面板 | φ500 | ★ | |||
| 124 | 面板 | φ500 | ||||
| 125 | 面板 | φ500 | ||||
| 126 | 面板 | φ480 | ||||
| 127 | 面板 | φ440 | ||||
| 128 | 面板 | φ410 | ||||
| 129 | 面板 | φ410 | ||||
| 130 | 面板 | φ370 | ||||
| 131 | 面板 | φ350 | ||||
| 132 | 生爪 | 日下部ss | 三角生爪 | |||
| 133 | 生爪 | 一山 | ||||
| 134 | 爪 | 旋盤用 一山 | ||||
| 135 | ケレ | 一山 | ||||
| 136 | 旋盤用フランジ | φ310 | ||||
| 137 | 旋盤用フランジ | φ275 | ||||
| 138 | セーパーバイス | 380mm | ||||
| 139 | セーパーバイス | 330mm | ||||
| 140 | セーパーバイス | 200mm | ||||
| 141 | セーパーバイス | 200mm | ||||
| 142 | 油圧バイス | 武田 | 129mm | |||
| 143 | 油圧バイス | 武田 | 口開300 口幅250 | |||
| 144 | 油圧バイス | 武田 | TK-200HVS-U | |||
| 145 | 油圧バイス | 武田 | TK-200HVS | 回転台付 | ||
| 146 | 油圧バイス | 武田 | 250 | |||
| 147 | 油圧バイス | 武田 | 200 | |||
| 148 | 油圧バイス | 武田 | 200 | |||
| 149 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-200 | |||
| 150 | 油圧バイス | 津田駒 | 200 | |||
| 151 | 油圧バイス | 津田駒 | 200 | |||
| 152 | 油圧バイス | 津田駒 | 200 | |||
| 153 | 油圧バイス | 津田駒 | 175 | |||
| 154 | 油圧バイス | 津田駒 | 175 | |||
| 155 | 油圧バイス | 津田駒 | 150 | |||
| 156 | 油圧バイス | 津田駒 | 125 | |||
| 157 | パワーバイス | ERON | 口開145 口幅150 | |||
| 158 | パワーバイス | ナベヤ | LOCK-TIGHT | 口開110 口幅130 | ||
| 159 | エアーバイス | 175 | ||||
| 160 | 精密マシンバイス | ナベヤ | 口開330 口幅210 | |||
| 161 | バイス | 300 | ||||
| 162 | バイス | 津田駒 | 250 | |||
| 163 | バイス | 津田駒 | 250 | |||
| 164 | バイス | 津田駒 | 225 | |||
| 165 | バイス | 津田駒 | 225 | |||
| 166 | バイス | 津田駒 | 220 | |||
| 167 | バイス | 北川 | 225 | |||
| 168 | バイス | 北川 | 225 | |||
| 169 | バイス | 220 | ||||
| 170 | バイス | KKK | 200 | |||
| 171 | バイス | KKK | 200 | |||
| 172 | バイス | オギノ | 200 | |||
| 173 | バイス | 津田駒 | 200 | |||
| 174 | バイス | 津田駒 | 200 | |||
| 175 | バイス | 津田駒 | 200 | |||
| 176 | バイス | 津田駒 | 200 | |||
| 177 | バイス | 津田駒 | 200 | |||
| 178 | バイス | 津田駒 | 200 | |||
| 179 | バイス | 津田駒 | 175 | |||
| 180 | バイス | 津田駒 | 175 | |||
| 181 | バイス | 津田駒 | 175 | |||
| 182 | バイス | 日立精機 | 175 | |||
| 183 | バイス | キョウリツ | 175 | |||
| 184 | バイス | キョウリツ | 175 | |||
| 185 | バイス | 175 | ||||
| 186 | バイス | 175 | ||||
| 187 | バイス | オギノ | 175 | |||
| 188 | バイス | 津田駒 | 175 | |||
| 189 | バイス | 津田駒 | 175 | |||
| 190 | バイス | 175 | ||||
| 191 | バイス | 175 | ||||
| 192 | バイス | 160 | ||||
| 193 | バイス | 津田駒 | VH150 | |||
| 194 | バイス | 津田駒 | 150 | |||
| 195 | バイス | |||||
| 196 | バイス | 津田駒 | 150 | |||
| 197 | バイス | 津田駒 | 150 | |||
| 198 | バイス | 津田駒 | 150 | |||
| 199 | バイス | 津田駒 | 150 | |||
| 200 | バイス | 津田駒 | 150 | |||
| 201 | バイス | 津田駒 | 150 | |||
| 202 | バイス | 津田駒 | 150 | |||
| 203 | バイス | 日研 | 150 | |||
| 204 | バイス | 北川 | 150 | |||
| 205 | バイス | 155 | ||||
| 206 | バイス | 150 | ||||
| 207 | バイス | 140 | ||||
| 208 | バイス | 130 | ||||
| 209 | バイス | 津田駒 | 125 | 回転台付き | ||
| 210 | バイス | 津田駒 | 125 | |||
| 211 | バイス | 125 | ||||
| 212 | バイス | 北川 | 120 | |||
| 213 | バイス | ニュース | 110 | |||
| 214 | バイス | ERON | 150 | |||
| 215 | 両締めバイス | 津田駒 | 1992 | 幅150 | ||
| 216 | ユニバーサルバイス | |||||
| 217 | 永磁チャック | カネツー | KMT1535 | 150×350 | ||
| 218 | チップコンベアー | 田中SS | C2-5344 | |||
| 219 | チップコンベアー | |||||
| 220 | チップコンベアー | 東洋 | K-0667T4819 | |||
| 221 | チップコンベアー | 椿本メイフラン | 160V 9ST-DN | |||
| 222 | チップコンベアー | |||||
| 223 | チップバケット | |||||
| 224 | チップバケット | ビシャモン | DS-15 | |||
| 225 | チップバケット | ビシャモン | DS-15 | |||
| 226 | 切粉粉砕機 | 氏家 ファクトリー |
UG-102-20-240 | 1990 | ★ | |
| 227 | モーター | 3.7kw 4P | ||||
| 228 | モーター | FUJI | 200 4P | |||
| 229 | モーター | アマダ | 12BR2J-42 | ブリッジボード | ||
| 230 | モーター | アマダ | 12BR2J-42 | ブリッジボード | ||
| 231 | モーター | アマダ | 12BR2J-42 | ブリッジボード | ||
| 232 | モーター | アマダ | 12BR2J-42 | ブリッジボード | ||
| 233 | モーター | アマダ | 12BR2J-42 | ブリッジボード | ||
| 234 | モーター | アマダ | 12BR2J-42 | ブリッジボード | ||
| 235 | モーター | アマダ | 12BR2J-42 | ブリッジボード | ||
| 236 | モーター | アマダ | 12BR2J-42 | ブリッジボード | ||
| 237 | 減速機付モータ | 三菱 | SF-EV | |||
| 238 | ヒーター | 雑工具 | ||||
| 239 | チラーユニット | オリオン | ||||
| 240 | 油圧タンク | |||||
| 241 | 油圧タンク | 油研工業 | 1990 | 100L | ||
| 242 | 補助タンク | イワタ | CHST-25 | エアー | ★ | |
| 243 | 切削油ポンプ | |||||
| 244 | トロコイドポンプ | |||||
| 245 | ポンプ | バキューム | ||||
| 246 | 放電加工機用品 | ソデック | ||||
| 247 | クランプスタンド・棚 | |||||
| 248 | クランピングセット | 一箱 | ||||
| 249 | クランピングジャッキ | 一山 | ||||
| 250 | クランピングセット | |||||
| 251 | クランプ | 一山 | ||||
| 252 | クランプ他 | 一山 | ||||
| 253 | 治具クランプ | ピン型 11ヶ入 | ||||
| 254 | クランプ用品 | |||||
| 255 | 締板 | |||||
| 256 | 心上げベース | 6ヶ | ||||
| 257 | 基礎敷板ベース | 本体の下敷用ベース | ||||
| 258 | セラミックブロック | COMERO | PLANTINUM | □200x1750 3ヶ | ||
| 259 | 温調機 | |||||
| 260 | 電気炉 | エスペック | P-222 | 1982 | 40~200°C 内寸W600×H600×D600 |
★ |
| 261 | 封孔処理用真空ポンプ | 大和機器 | E2M175 | 2007 | ||
| 262 | 接着剤脱泡撹拌機 | シンキー | AR-500 | 2007 | 500mlミキサー | ★ |
| 263 | 接着剤脱泡撹拌機 | シンキー | AR-500 | 2007 | 500mlミキサー | |
| 264 | 接着剤コーティング乾燥機 | 園田エンジニアリング | 2007 | 2号機 | ||
| 265 | 大型真空注型装置 | 蛇の目ミシン工業 | VSE7912 | 2007 | ★ | |
| 266 | 乾燥機 | 日本アロイ電極 | FE-550 | 電極用 | ||
| 267 | 焼入炉 | エレファー | EH323GF | 1995 | 簡易無酸化焼入炉 | ★ |
| 268 | 真空雰囲気炉 | 大亜真空 | 1992 | ★ | ||
| 269 | 恒温機 | ETAC | HT350K | 2007 | W1000×H1000×D800 | ★ |
| 270 | 変圧器 | 東京理工 | T350 | |||
| 271 | アーク溶接機 | 大電 | 200A | |||
| 272 | アーク溶接機 | 大電 | BS250V | |||
| 273 | 溶接機 | 松下 | 250NLD | |||
| 274 | 溶接機 | 日立 | ARCPAIR2005T | 1978 | 200A | |
| 275 | 溶接機 | |||||
| 276 | 小型精密溶接機 | NA-66 | スーパーウエルダー | |||
| 277 | 小型精密溶接機 | NA-66 | スーパーウエルダー | |||
| 278 | ホイスト | 明電社 | 2.5t スパン6400 アイビーエム:150×300 | |||
| 279 | ホイスト | 日立 | 5t | |||
| 280 | ホイスト | キトー | 5t 4点ボタン | |||
| 281 | チェーンブロック | キトー | 5t | |||
| 282 | ホイスト | キトー | 1t | |||
| 283 | クレーン | 明電 | L-AN10 H8ML | 10t スパン11m ワイヤー式 | ||
| 284 | クレーン | 明電 | L-AN5-H6ML | 5t スパン11m ワイヤー式 | ||
| 285 | クレーン | 明電 | GLL020H-H06V | 2t ワイヤー式 | ||
| 286 | クレーン | 三菱 | 1t | |||
| 287 | クレーン | 日立ホイスト | 2.8t スパン8.2m | |||
| 288 | チェーンブロック | フタバ | 2t | |||
| 289 | チェーンブロック | キトー | ||||
| 290 | チェーンブロック | キトー | 5t 3t 2式 | |||
| 291 | チェーンブロック | キトー | 2t 1t 2式 | |||
| 292 | チェーンブロック | キトー | 1t | |||
| 293 | チェーンブロック | キトー | 3t 2式 | |||
| 294 | チェーンブロック | 1t | ||||
| 295 | チェーンブロック | 日立 | 250kg | |||
| 296 | チェーンブロック | 日立 | 250kg | |||
| 297 | 電磁リフマ | カネテック | LM-2060-S07114 | 2007 | 吊上能力:2000kg以上 定格電圧:DC180V 単体質量:約85kg 長さ600×幅200×高さ135mm |
★ |
| 電磁リフマ | カネテック | LM-2060-S07114 | 2007 | 吊上能力:2000kg以上 定格電圧:DC180V 単体質量:約85kg 長さ600×幅200×高さ135mm |
||
| 逆励磁回路付整流器 | カネテック | RH-MWk210A | 2007 | 入力電源:単相AC200V 出力電圧DC180V 出力電流:10A 逆励磁回路装置 重量6kg |
||
| 298 | H鋼反転機 | 日本ホイスト | 5t | ★ | ||
| 299 | 電動リフター | 日輪 | ||||
| 300 | 電動リフター | ビシャモン | 250kg | |||
| 301 | ラッコリフター | |||||
| 302 | ハンドリフター | |||||
| 303 | ハンドリフター | |||||
| 304 | ワゴン | TRUSCO | ||||
| 305 | ワゴン | 600×395×880H | ||||
| 306 | 台車 | ダイディ | 300kg | |||
| 307 | 台車 | ダンディ | 300kg | |||
| 308 | 台車 | サントカー | 400kg 油圧式 | |||
| 309 | 台車 | |||||
| 310 | 台車 | |||||
| 311 | ワイヤー | 一山 | ||||
| 312 | アイボルト | |||||
| 313 | シャックル | |||||
| 314 | ジャッキ | |||||
| 315 | 油圧ジャッキ | |||||
| 316 | 開放式石油ストーブ | サンデン | KL-152RF | |||
| 317 | ストーブ | |||||
| 318 | ストーブ | |||||
| 319 | ストーブ | |||||
| 320 | 石油ストーブ | |||||
| 321 | 暖房機 | ネボン | HIT-801TE | 重油10.6ℓ 熱出力93kw 80,000kca/h | ||
| 322 | 遠赤外線ヒーター | デンソー | ||||
| 323 | 電気ヒーター | |||||
| 324 | ファンヒーター | |||||
| 325 | ファンヒーター | |||||
| 326 | ファンヒーター | |||||
| 327 | ファンヒーター | |||||
| 328 | ファンヒーター | |||||
| 329 | ヒーター | |||||
| 330 | 保湿器 | KUSUMI | ||||
| 331 | クーリングユニット | MAC | 1996 | 3.0kw | ||
| 332 | スポットエアコン | ダイキン | 3UASP1MT | |||
| 333 | スポットクーラー | |||||
| 334 | スポットクーラー | ダイデン | ||||
| 335 | 扇風機 | 一山 | ||||
| 336 | 扇風機 | |||||
| 337 | ミストコレクター | アマノ | EM-15e | 0.75Kw/200V | ||
| 338 | 集塵機 | CORAL | JETCLEAN | 2006 | 1HP カートリッジ・フィルター方式集塵装置 | |
| 339 | 集塵機 | CORAL | JETCLEAN | 2006 | 1HP カートリッジ・フィルター方式集塵装置 | |
| 340 | 集塵機 | 日立 | G-3761 | 3.7kw | ||
| 341 | 集塵機 | 日立 | G-3761 | 3.7kw | ||
| 342 | 集塵機 | アマノ | Pi-15 | S56 | 1.5Kw | |
| 343 | 集塵機 | アマノ | 大型 | ★ | ||
| 344 | 集塵機 | アマノ | ||||
| 345 | 集塵機 | アトミック | FB-1205-B | |||
| 346 | 集塵機 | ムラコシ | MH-5000 | 1992 | 売約済 | |
| 347 | クリーナー | AMANO | V-2 | 200V 1.5kw | ||
| 348 | クリーナー | AMANO | V-2 | 200V 1.5kw | ||
| 349 | クリーンマチック | AMANO | V-5N | 200V 3.7kw | ||
| 350 | ベルトサンダー | |||||
| 351 | 両頭グラインダー | 三菱電器 | SG-150A-1 | |||
| 352 | ツールポストグラインダー | |||||
| 353 | 両頭グラインダー | ショーワ | SGF-T(2P) | 1973 | ||
| 354 | 両頭グラインダー | ゼンヤツール | ||||
| 355 | 両頭グラインダー | 芝浦 | DGE-034 | |||
| 356 | 両頭グラインダー | ショーワ | SGK-CXT | |||
| 357 | 両頭グラインダー | SGK-C | ||||
| 358 | 両頭グラインダー | |||||
| 359 | システム 3R | 20φ用 603+ドローバー | ||||
| 360 | システム 3R | 20φ用 60.5 605.3 3本 | ||||
| 361 | デスフィクスパレット | 601 52 4枚 | ||||
| 362 | パウダー | 一山 | ||||
| 363 | 電動工具 | 一山 | ||||
| 364 | 電動工具 | 一山 | ||||
| 365 | かしめ機 | FOMM | 鉄バンド用 | |||
| 366 | ポリエステルカット | |||||
| 367 | 移動振止 | φ40 | ||||
| 368 | 移動振止 | |||||
| 369 | 刃物台 | 旋盤用 | ||||
| 370 | チェンジギヤ | 一山 | ||||
| 371 | ギヤー | |||||
| 372 | エアースピンドル | 100,000回転 ユニット付 | ||||
| 373 | エアースピンドル | 100,000回転 ユニット付 | ||||
| 374 | ボールねじ | |||||
| 375 | ボールねじ | |||||
| 376 | 吸引機 | 1999 | ||||
| 377 | 吸引機 | 1999 | ||||
| 378 | ツールワゴン | 4段 | ||||
| 379 | ツールワゴン | |||||
| 380 | キャビネット | |||||
| 381 | キャビネット | 7段 | ||||
| 382 | FAX | |||||
| 383 | スキャナ | キャノン | 5400F | |||
| 384 | 床掃除機 | 豊和 | F40Eα | FLORPET | ★ | |
| 385 | 電子レンジ | SHARP | RE-SY10-W | |||
| 386 | テレビ | SONY | VEGA | |||
| 387 | 冷蔵庫 | SHARP | SJ-WH479 | |||
| 388 | 冷蔵庫 | 松下 | NR-BBTA | 450×460×1280 | ||
| 389 | 洗濯機 | |||||
| 390 | 大口径ホース | ★ | ||||
| 391 | 大口径ホース | |||||
| 392 | タイヤチェーン | |||||